The Advance R-1W is a radial agricultural tyre designed for enhanced field performance and longer service life, offering excellent traction and reduced soil compaction.
Range of sizes available. View sizes.
A wider tread profile sets the R-1W apart, effectively distributing weight across a broader surface area. This reduces ground pressure, protects crop roots and improves flotation in softer soil conditions.
The deep tread bars deliver strong traction in muddy and loose terrain, while a dispersive groove design helps spread stress across the tread, reducing the risk of punctures. The wear-resistant compound further improves durability, especially under heavy loads or frequent use.
Thanks to its radial construction, the R-1W provides improved ride comfort and extended tread life during road transport, supporting greater efficiency and fewer working hours. It is well-suited to tractors and agricultural equipment operating in varied field and transport conditions.
| Product Code | Size | Ply | Load Index | Speed Index | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| A1ANA165 | 280/70R18 | - | 114 | D | TL |
| A1ANA166 | 280/70R20 | - | 116 | D | TL |
| A1ANA155 | 320/70R20 | - | 113 | D | TL |
| A1ANA161 | 360/70R20 | - | 129 | D | TL |
| A1ANA084 | 380/70R20 | - | 132 | D | TL |
| A1ANA043 | 280/85R24 | - | 115 | A8/B | - |
| A1ANA051 | 320/85R24 | - | 122 | A8 | - |
| 47634 | 340/85R24 | - | 125 | A8 | - |
| A1ANA118 | 360/70R24 | - | 127 | D | TL |
| A1ANA200 | 380/70R24 | - | 140 | A8 | TL |
| A1ANA093 | 420/70R24 | - | 136 | D | - |
| A1ANA141 | 440/65R24 | - | 135 | D | TL |
| A1ANA223 | 14.9R26 | - | 132 | A8 | TL |
| A1ANA066 | 620/75R26 | - | 166 | A8 | TL |
| A1ANA182 | 750/65R26 | - | - | - | TL |
| A1ANA086 | 320/85R28 | - | 142 | A8 | TL |
| 47635 | 340/85R28 | - | 127 | A8 | - |
| A1ANA139 | 380/70R28 | - | 133 | D | TL |
| 47626 | 380/85R28 | - | 133 | A8 | - |
| A1ANA134 | 420/70R28 | - | 139 | D | - |
| A1ANA096 | 440/65R28 | - | 138 | D | TL |
| A1ANA074 | 480/70R28 | - | 140 | D | TL |
| 47627 | 380/85R30 | - | 135 | A8 | - |
| A1ANA001 | 420/85R30 | - | 140 | A8 | TL |
| A1ANA022 | 420/90R30 | - | 147 | A8 | - |
| A1ANA033 | 460/85R30 | - | 145 | A8 | - |
| A1ANA025 | 480/70R30 | - | 141 | D | - |
| A1ANA045 | 600/70R30 | - | 159 | D | TL |
| A1ANA156 | 800/65R32 | - | 178 | D | - |
| A1ANA092 | 900/60R32 | - | 181 | D | - |
| A1ANA136 | 380/85R34 | - | 142 | A8 | - |
| A1ANA095 | 420/85R34 | - | 147 | A8/B | - |
| A1ANA098 | 460/85R34 | - | 147 | A8/B | - |
| A1ANA231 | 420/85R38 | - | 159 | A8 | TL |
| A1ANA071 | 520/85R38 | - | 169 | A8/B | - |
| A1ANA102 | 540/65R38 | - | 153 | D | - |
| A1ANA105 | 650/65R38 | - | 163 | D | - |
| A1ANA107 | 710/70R38 | - | 178 | D | - |
| A1ANA140 | 800/70R38 | - | - | - | - |
| A1ANA079 | 520/85R42 | - | 162 | A8 | - |
| A1ANA069 | 620/70R42 | - | 172 | D | - |
| A1ANA044 | 710/70R42 | - | 179 | D | - |
| A1ANA070 | 480/80R46 | - | 158 | A8/B | - |
| A1ANA126 | 320/90R50 | - | 150 | A8 | TL |
| A1ANA135 | 480/80R50 | - | 159 | A8 | TL |
| A1ANA127 | 320/90R54 | - | 151 | A8 | TL |
Connect with trusted retailers for the best tyre solutions tailored to your needs.